LUVA PPR

Descrição

ESPECIFICAÇÕES

Bitola D L P
20 30 26,6 15,25
25 35,95 30,85 16,75
32 43 37 18,75
40 55,2 43 21,25
50 66,15 51 24,25
63 84,3 61,5 28,5
75 106,5 67 30,75
90 126,5 74 33,75
110 140,5 82 37,75

Produtos relacionados

TE ROSCA CENTRAL FEMEA PPR
TE ROSCA CENTRAL FÊMEA PPR
TE MISTURADOR PPR
TE MISTURADOR PPR
BUCHA DE REDUCAO PPR
BUCHA DE REDUÇÃO PPR
WhatsApp