Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | D | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | 20 | 24,8 | 28,5 |
25 | 18,5 | 25 | 30,2 | 34,0 |
32 | 22 | 32 | 37,8 | 43,0 |
40 | 26 | 40 | 46,5 | 52,0 |
50 | 31 | 50 | 57,2 | 63,0 |
60 | 36 | 60 | 68,6 | 76,0 |
75 | 43,5 | 75 | 85,6 | 95,0 |
85 | 48,5 | 85 | 100,2 | 104,4 |
110 | 58,8 | 110 | 129,3 | 134,9 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.