Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
1/2 | 15mm | 85 | 379 |
3/4 | 20mm | 94 | 572 |
1 | 25mm | 92 | 625 |
1.1/4 | 32mm | 104 | 912 |
1.1/2 | 40mm | 99 | 1230 |
2 | 50mm | 115 | 1697 |
2.1/2 | 65mm | 150 | 2764 |
Borracha Nitrílica | |||
---|---|---|---|
Tipo | Temperatura | Pressão Max. | Tipo do Tubo |
GÁS | 70°C | 10 bar | AÇO |
GÁS | 40°C | 5 bar | PE |
ÁGUA | 80°C | 16 bar | AÇO |
ÁGUA | 40°C | 16 bar | PE |
AR | 80°C | 10 bar | AÇO |
ÓLEO | 80°C | 16 bar | AÇO |
Composição do produto | Norma | ||||
---|---|---|---|---|---|
ISO | ABNT | ||||
Corpo e Porca | ISO 5922 | NBR 6590 | |||
Rosca | de Vedação | ISO 7-1 | NBR NM-ISO 7-1 | ||
de Acoplamento | ISO 228-1 | NBR 8133 | |||
Dupla Galvanização | Galvanização a Fogo | ISO 1461 | NBR 6323 | ||
Eletrogalvanização | ISO 2081 | NBR 10476 | |||
Componentes | Anel Trava p/ tubo de aço | ISO 8458-1 | NBR NM 194-1 | ||
Anel de Compressão | ISO 683-18 | NBR NM 87 | |||
Anel de Vedação | ISO 16010 | NBR EB 362 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.