Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | H | S (mx) | |
1/4 | 8mm | 36 | 19 | 31 |
3/8 | 10mm | 38 | 22 | 40 |
1/2 | 15mm | 44 | 27 | 78 |
3/4 | 20mm | 47 | 32 | 108 |
1 | 25mm | 53 | 41 | 178 |
1.1/4 | 32mm | 57 | 50 | 256 |
1.1/2 | 40mm | 59 | 55 | 332 |
2 | 50mm | 68 | 70 | 585 |
2.1/2 | 65mm | 75 | 85 | 953 |
3 | 80mm | 83 | 100 | 946 |
4 | 100mm | 95 | 130 | 1888 |
5 | 125mm | 114 | 150 | 3192 |
6 | 150mm | 110 | 180 | 3930 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.