REGISTRO ESFERA VS ROSCÁVEL

Descrição

ESPECIFICAÇÕES

Bitola A B C D E L Z
1/2″ 78 56 76 1/2 50 17 44
3/4″ 87,9 64 80 3/4 61 18,5 50,9
1″ 99,5 70 90 1 68 22 55,5
1.1/4″ 113,6 74 110 1.1/4 83 24,5 64,6
2″ 152 107 170 2 115 28,5 95
1.1/2″ 127,2 96 140 1.1/2 96 24,5 78,2

Produtos relacionados

CORPO RALO CILÍNDRICO
CORPO RALO COM SAIDA ARTICULADA
CORPO RALO COM SAÍDA ARTICULADA
ANTI INFILTRACAO
ANTI-INFILTRAÇÃO
WhatsApp