Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | B | C | D | E | L | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 74 | 56 | 76 | 20 | 50 | 16 | 42 |
25 | 87,9 | 64 | 80 | 25 | 61 | 18,5 | 50,9 |
32 | 99,5 | 70 | 90 | 32 | 68 | 22 | 55,5 |
40 | 118,6 | 74 | 110 | 40 | 83 | 26 | 66,6 |
50 | 138,2 | 96,5 | 140 | 50 | 96 | 31 | 76,2 |
60 | 165,1 | 107 | 170 | 60 | 115 | 36 | 93,1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.