Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | B | |
1/2 | 15mm | 59 | 43 | 150 |
3/4 | 20mm | 70 | 52 | 239 |
1 | 25mm | 83 | 61 | 403 |
1.1/4 | 32mm | 100 | 74 | 591 |
1.1/2 | 40mm | 111 | 83 | 776 |
2 | 50mm | 131 | 100 | 1292 |
2.1/2 | 65mm | 161 | 123 | 1784 |
3 | 80mm | 184 | 145 | 2903 |
4 | 100mm | 228 | 182 | 5020 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.