Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | B | |
3/8×1/4 | 10mm x 8mm | 23 | 23 | 71 |
1/2×1/4 | 15mm x 8mm | 24 | 24 | 96 |
1/2×3/8 | 15mm x 10mm | 26 | 26 | 129 |
3/4×3/8 | 20mm x 10mm | 28 | 28 | 168 |
3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 30 | 31 | 181 |
1×3/8 | 25mm x 10mm | 30 | 32 | 203 |
1×1/2 | 25mm x 15mm | 32 | 34 | 233 |
1×3/4 | 25mm x 20mm | 35 | 36 | 252 |
1.1/4×1/2 | 32mm x 15mm | 34 | 38 | 307 |
1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 36 | 41 | 228 |
1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 40 | 42 | 371 |
1.1/2×1/2 | 40mm x 15mm | 36 | 42 | 390 |
1.1/2×3/4 | 40mm x 20mm | 38 | 44 | 405 |
1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 42 | 46 | 451 |
1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 46 | 48 | 556 |
2×1/2 | 50mm x 15mm | 38 | 48 | 545 |
2×3/4 | 50mm x 20mm | 40 | 50 | 589 |
2×1 | 50mm x 25mm | 44 | 52 | 667 |
2×1.1/4 | 50mm x 32mm | 48 | 54 | 729 |
2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 52 | 55 | 793 |
2.1/2×1 | 65mm x 25mm | 47 | 60 | 933 |
2.1/2×1.1/4 | 65mm x 32mm | 52 | 62 | 1176 |
2.1/2×1.1/2 | 65mm x 40mm | 55 | 63 | 1257 |
2.1/2×2 | 65mm x 50mm | 61 | 66 | 1473 |
3×1 | 80mm x 25mm | 51 | 67 | 1276 |
3×1.1/4 | 80mm x 32mm | 55 | 70 | 1228 |
3×1.1/2 | 80mm x 40mm | 58 | 71 | 1509 |
3×2 | 80mm x 50mm | 64 | 73 | 1716 |
3×2.1/2 | 80mm x 65mm | 72 | 76 | 1931 |
4×2 | 100mm x 50mm | 70 | 86 | 2347 |
4×3 | 100mm x 80mm | 84 | 92 | 3307 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.