TE GALVANIZADO BSP

TE GALVANIZADO BSP
Categoria

Descrição

Diâmetro nominal Dimensões em mm Peso em g
Polegada mm A
1/4 8mm 21 70
3/8 10mm 25 87
1/2 15mm 28 138
3/4 20mm 33 191
1 25mm 38 326
1.1/4 32mm 45 464
1.1/2 40mm 50 588
2 50mm 58 1027
2.1/2 65mm 69 1587
3 80mm 78 2302
4 100mm 96 4182
5 125mm 115 6051
6 150mm 131 10740

 

Produtos relacionados

LUVA GALVANIZADA BSP
LUVA GALVANIZADA BSP
CURVA FÊMEA 45º GALVANIZADA BSP
COTOVELO COM SAIDA LATERAL GALVANIZADO BSP
COTOVELO COM SAIDA LATERAL GALVANIZADO BSP
WhatsApp