TE REDUÇÃO CENTRAL PPR

TE REDUÇÃO CENTRAL PPR

Descrição

ESPECIFICAÇÕES

Bitola D L L1 P1 P2
25x20x25 36 62 31 16,75 15,25
32x20x32 43 74 37 18,75 15,25
32x25x32 43 74 37 18,75 16,75
40x25x40 55,2 86 43 21,25 16,75
40x32x40 55,2 86 43 21,25 18,75
50x32x50 66,1 102 51 24,25 18,75
50x40x50 66,1 102 51 24,25 21,25
63x40x63 84,3 123 61,5 26,25 21,25
63x50x63 84,3 123 61,5 28,25 24,25
75x50x75 106 140 70 30,75 24,25
75x63x75 106,5 140 70 30,75 28,25
90x63x90 126,5 161 80,5 33,75 29,00
90x75x90 126,5 161 80,5 33,75 29,00
50x25x50 126,5 161 80,5 33,75 29,00

Produtos relacionados

TE ROSCA CENTRAL FEMEA PPR
TE ROSCA CENTRAL FÊMEA PPR
JOELHO 90º COM ROSCA MACHO PPR
CURVA 90o PPR 1
CURVA 90º PPR
WhatsApp