Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |||
---|---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | S (mx) | S1 | |
3/8 | 10mm | 58 | 32 | 20 | 104 |
1/2 | 15mm | 66 | 41 | 25 | 202 |
3/4 | 20mm | 72 | 50 | 32 | 344 |
1 | 25mm | 80 | 55 | 39 | 464 |
1.1/4 | 32mm | 90 | 70 | 49 | 751 |
1.1/2 | 40mm | 95 | 75 | 55 | 895 |
2 | 50mm | 106 | 90 | 69 | 1372 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.